FŐ TULAJDONSÁGOK
Mérettartomány
d63 - d400
Anyaga
PE100 SDR11
Nyomásosztály
Tulajdonságok
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/megfuras-menete
d (mm) | d1 (mm) | Cikkszám | Súly (kg) | Méretek (mm) | ||
H | H1 | L | ||||
63 | 32 | 075193130234000 | 0,434 | 145 | 50 | 165 |
63 | 63 | 075193130237000 | 0,630 | 152 | 50 | 165 |
75 | 32 | 075193130244000 | 0,634 | 151 | 50 | 165 |
75 | 63 | 075193130247000 | 0,536 | 158 | 50 | 165 |
90 | 32 | 075193130254000 | 0,508 | 158 | 50 | 165 |
90 | 63 | 075193130257000 | 0,573 | 165 | 50 | 165 |
110 | 32 | 075193130264000 | 0,590 | 168 | 50 | 182 |
110 | 63 | 075193130267000 | 0,600 | 175 | 50 | 182 |
125 | 32 | 075193130274000 | 0,594 | 176 | 50 | 165 |
125 | 63 | 075193130277000 | 0,660 | 183 | 50 | 165 |
140 | 32 | 075193130284000 | 0,638 | 183 | 50 | 165 |
140 | 63 | 075193130287000 | 0,594 | 190 | 50 | 165 |
160 | 32 | 075193130294000 | 0,600 | 193 | 50 | 182 |
160 | 63 | 075193130297000 | 0,658 | 200 | 50 | 182 |
180 | 32 | 075193130304000 | 0,742 | 203 | 50 | 165 |
180 | 63 | 075193130307000 | 0,771 | 210 | 50 | 165 |
200 | 32 | 075193130314000 | 0,766 | 213 | 50 | 165 |
200 | 63 | 075193130317000 | 0,762 | 220 | 50 | 165 |
225 | 32 | 075193130324000 | 0,730 | 226 | 50 | 165 |
225 | 63 | 075193130327000 | 0,782 | 233 | 50 | 165 |
250 | 32 | 075193130334000 | 0,741 | 238 | 50 | 165 |
250 | 63 | 075193130337000 | 0,792 | 245 | 50 | 165 |
*280 | 63 | 075193130347000 | 0,400 | 260 | 50 | 165 |
*315 - 335 | 63 | 075193130357000 | 0,503 | 298 | 50 | 165 |
*400 | 63 | 075193130377000 | 0,400 | 320 | 50 | 165 |
* Alsó rész nélkül (rögzítés külön szerszámmal) |