FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Vízre, mindenfajta csőre alkalmas
Mérettartomány
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint
Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal
Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4
Tömítés
EPDM/NBR
Húzásbiztosítás
Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C
Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén
Karimás csatlakozás
MSZ EN 1092-2 szerint
Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a húzásbiztos kapcsolat, illetve a tömítési funkció
Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva
Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles
DN | Tok (1) | Perem (3) | Furat méret Rp | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | ||||||
átfogás (mm) | PN16 DN | a | b | ID min.** | e | f | h1 | h2 | víz | ||||
50 - 80 | 46 - 71 | 80 | 2" | 7093557+050080 | 342 - 364 | 170 | 84 | 3xM12 | 140 | 90 | 174 | 12,70 | 16 |
65 - 80 | 63 - 90 | 80 | 2" | 7093557+065080 | 386 - 408 | 191 | 84 | 3xM12 | 170 | 90 | 180 | 14,60 | 16 |
100 - 80 | 104 - 132 | 80 | 2" | 7093557+100080 | 404 - 430 | 241 | 90 | 3xM16 | 190 | 135 | 184 | 15,80 | 16 |
125 - 80 | 132 - 155 | 80 | 2" | 7093557+125080 | 389 - 412 | 270 | 90 | 4xM16 | 170 | 135 | 184 | 19,40 | 16 |
150 - 80 | 154 - 192 | 80 | 2" | 7093557+150080 | 418 - 455 | 312 | 110 | 4xM16 | 180 | 160 | 184 | 19,80 | 16 |
** Minimális betolási mélység |