FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Mérettartomány
1/2"–2"
Test és csapvég
Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint
Golyó
Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint
Tömítések és tömszelence
Teflon (PTFE)
Húzásbiztosító gyűrű
Acetálgyanta (POM)
O-gyűrű
NBR
Hatlapfejű csavar
Rozsdamentes acél
T-kar
Nikkelezett sárgaréz
Többi alkatrész
Európai szabvány szerinti sárgaréz
Külső menet
EN 10226-1 (ISO 7/1)
Megengedett üzemi hőmérséklet
0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/greiner-szereles
Névleges átmérő | PE tok | Cikkszám | Méretek (mm) | PN-MOP | Súly (kg) | |||||||||||
F | L | T1 | L1 | A1 | A2 | H1 | ØH2 | ØP | Lc | Ch1 | Ch2 | |||||
1/2" | 20 | 080655224005000 | 60 | 86 | 15 | R1/2" | Ø20 | 48 | 15 | PN16 | 0,370 | |||||
3/4" | 25 | 080655224007500 | 80 | 100 | 40 | 16,3 | R3/4" | Ø25 | 53,4 | 42,5 | 20 | 41,55 | es.30 | ott.39 | PN16 | 0,647 |
3/4" | 25-27* | 080655224640075 | 80 | 102,3 | 37,5 | 16,3 | R3/4" | Ø25 | 53,4 | 42,5 | 20 | 41,55 | es.30 | ott.39 | PN16 | 0,793 |
1" | 32 | 080655224010000 | 80 | 114,6 | 43 | R1" | Ø32 | 57,5 | 52 | 25 | 47,1 | es.38 | ott.49 | PN16 | 0,998 | |
1.1/4" | 40 | 080655224012500 | 110 | 133 | 51,5 | 21,4 | R1.1/4" | Ø40 | 70 | 63 | 32 | 54,9 | ott.46 | ott.58 | PN16 | 1,452 |
1.1/2" | 50 | 080655224015000 | 110 | 154 | 61,3 | 21,4 | R1.1/2" | Ø50 | 77 | 77 | 40 | 59,9 | ott.56 | ott.71 | PN16 | 2,102 |
2" | 63 | 080655224020000 | 140 | 195 | 76 | 25,7 | R2" | Ø63 | 92 | 93 | 50 | 80,2 | ott.67 | ott.88.5 | PN16 | 4,010 |
* d25 PE tok + d27 FE tok készlet |