FŐ TULAJDONSÁGOK
Mérettartomány
d20 - d630
Anyaga
PE100 SDR11
Nyomásosztály
d (mm) | Cikkszám | Méretek (mm) | |||
Súly (kg) | z | L | e | ||
20 | 076753961006000 | 0,010 | 52 | 52 | 3,0 |
25 | 076753961007000 | 0,015 | 52 | 52 | 3,0 |
32 | 076753961008000 | 0,020 | 54 | 54 | 3,0 |
40 | 076753961009000 | 0,033 | 57 | 57 | 3,7 |
50 | 076753961010000 | 0,054 | 63 | 63 | 4,6 |
63 | 076753961011000 | 0,086 | 65 | 65 | 5,8 |
75 | 076753961012000 | 0,146 | 80 | 72 | 6,8 |
90 | 076753961013000 | 0,240 | 90 | 81 | 8,2 |
110 | 076753961014000 | 0,373 | 98 | 86 | 10,0 |
125 | 076753961015000 | 0,546 | 105 | 92 | 11,4 |
140 | 076753961016000 | 0,727 | 136 | 92 | 12,7 |
160 | 076753961017000 | 1,034 | 120 | 102 | 14,6 |
180 | 076753961018000 | 1,351 | 128 | 107 | 16,4 |
200 | 076753961019000 | 1,845 | 138 | 115 | 18,2 |
225 | 076753961020000 | 2,514 | 148 | 122 | 20,5 |
250 | 076753961021000 | 3,927 | 205 | 130 | 22,7 |
280 | 076753960922000 | 5,045 | 235 | 139 | 25,4 |
315 | 076753960923000 | 6,861 | 255 | 150 | 28,6 |
*355 | 076753960924000 | 9,780 | 280 | 165 | 32,3 |
*400 | 076753960925000 | 13,370 | 310 | 180 | 36,4 |
*450 | 076753960926000 | 22,120 | 300 | 220 | 40,9 |
*500 | 076753960927000 | 30,226 | 325 | 240 | 45,4 |
*560 | 076753960928000 | 42,368 | 360 | 270 | 50,8 |
*630 | 076753960929000 | 64,850 | 400 | 300 | 54,2 |
* Csőből készül |