FŐ TULAJDONSÁGOK
Mérettartomány
d110 - d250
Anyaga
PE100 SDR11
Nyomásosztály
Tulajdonságok
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/megfuras-menete
d (mm) | d1 (mm) | Cikkszám | Súly (kg) | Méretek (mm) | ||||
H | L | L1 | B | d2 | ||||
110 | 90 | 075193135009000 | 1,124 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 |
110 | 110 | 075193135010000 | 1,224 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 |
125 | 90 | 075193135019000 | 1,134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 |
125 | 110 | 075193135020000 | 1,290 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 |
*140 | 90 | 075193135029000 | 0,982 | 101 | 220 | 81 | 195 | 65 |
*140 | 110 | 075193135030000 | 1,087 | 107 | 220 | 87 | 195 | 65 |
160 | 90 | 075193135039000 | 1,449 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 |
160 | 110 | 075193135040000 | 1,582 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 |
160 | 125 | 075193135041000 | 1,782 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 |
180 | 90 | 075193135049000 | 1,672 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 |
180 | 110 | 075193135050000 | 1,765 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 |
180 | 125 | 075193135051000 | 2,015 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 |
200 | 90 | 075193135059000 | 1,803 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 |
200 | 110 | 075193135060000 | 1,963 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 |
200 | 125 | 075193135061000 | 2,128 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 |
225 | 90 | 075193135069000 | 2,006 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 |
225 | 110 | 075193135070000 | 2,400 | 108 | 260 | 88 | 287 | 86 |
225 | 125 | 075193135071000 | 2,312 | 129 | 260 | 99 | 287 | 86 |
250 | 90 | 075193135079000 | 2,145 | 102 | 260 | 82 | 312 | 65 |
250 | 110 | 075193135080000 | 2,258 | 108 | 260 | 88 | 312 | 86 |
250 | 125 | 075193135081000 | 2,500 | 129 | 260 | 99 | 312 | 86 |
* Alsó rész nélkül (rögzítés külön szerszámmal) |