FŐ TULAJDONSÁGOK
Mérettartomány
d63 - d400
Anyaga
PE100 SDR11
Nyomásosztály
Tulajdonságok
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/megfuras-menete
d (mm) | d1 (mm) | Cikkszám | Súly (kg) | L (mm) |
63 | 63 | 075193130037000 | 0,417 | 165 |
75 | 63 | 075193130047000 | 0,574 | 165 |
90 | 63 | 075193130057000 | 0,513 | 165 |
110 | 63 | 075193130067000 | 0,565 | 182 |
125 | 63 | 075193130077000 | 0,622 | 165 |
140 | 63 | 075193130087000 | 0,660 | 165 |
160 | 63 | 075193130097000 | 0,589 | 182 |
180 | 63 | 075193130107000 | 0,733 | 165 |
200 | 63 | 075193130117000 | 0,731 | 165 |
225 | 63 | 075193130127000 | 0,708 | 165 |
250 | 63 | 075193130137000 | 0,640 | 165 |
*280 | 63 | 075193130147000 | 0,450 | 165 |
*300 | 63 | 075193130157000 | 0,443 | 165 |
*400 | 63 | 075193130177000 | 0,450 | 165 |
* Alsó rész nélkül (Topload) |