FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
Mérettartomány
DN 50–550
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint
Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal
Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4
Tömítés
EPDM/NBR
Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C
Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén
Karimás csatlakozás
MSZ EN 1092-2 szerint
Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció
Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva
Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles
DN | Tok | Perem | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | |||||
átfogás (mm) | DN | Furatkiosztás | a | b | ID min.** | e | víz | gáz | |||
50 ‐ 40 | 46 ‐ 71 | 40 | PN16 | 7103150050040 | 176 ‐ 198 | 170 | 84 | 3xM12 | 4,40 | 25 | 8 |
65 ‐ 80 | 63 ‐ 90 | 80 | PN16 | 7103150065080 | 170 ‐ 193 | 200 | 84 | 3xM12 | 6,70 | 25 | 8 |
100 ‐ 80 | 104 ‐ 132 | 80 | PN16 | 7103150100080 | 182 ‐ 208 | 241 | 90 | 3xM16 | 7,90 | 25 | 8 |
125 ‐ 100 | 132 ‐ 155 | 100 | PN16 | 7103150125100 | 187 ‐ 210 | 270 | 90 | 4xM16 | 9,80 | 25 | 8 |
125 ‐ 150 | 132 ‐ 155 | 150 | PN16 | 7103150125150 | 187 ‐ 210 | 285 | 90 | 4xM16 | 11,40 | 25 | 8 |
150 ‐ 100 | 154 ‐ 192 | 100 | PN16 | 7103150150100 | 236 ‐ 273 | 312 | 110 | 4xM16 | 13,70 | 25 | 8 |
200 ‐ 150 | 192 ‐ 232 | 150 | PN16 | 7103150200150 | 246 ‐ 283 | 371 | 110 | 6xM16 | 21,00 | 25 | 8 |
225 ‐ 200 | 230 ‐ 268 | 200 | PN10/PN16 | 7103150225200-FL16/10 | 250 ‐ 288 | 415 | 125 | 6xM20 | 29,00 | 25 | 8 |
225 ‐ 250 | 230 ‐ 268 | 250 | PN10/PN16 | 7103150225250-FL16/10 | 216 ‐ 254 | 415 | 125 | 6xM20 | 28,80 | 25 | 8 |
300 ‐ 250 | 315 ‐ 356 | 250 | PN10/PN16 | 7103150300250-FL16/10 | 330 ‐ 368 | 495 | 130 | 8xM20 | 46,60 | 25 | 8 |
350 ‐ 300 | 352 ‐ 393 | 300 | PN10/PN16 | 7103150350300-FL16/10 | 302 ‐ 347 | 580 | 130 | 8xM20 | 51,20 | 25 | 8 |
425 ‐ 400 | 432 ‐ 464 | 400 | PN10/PN16 | 7103150425400-FL16/10 | 330 ‐ 367 | 623 | 160 | 10xM20 | 73,80 | 16 | 8 |
450 ‐ 400 | 450 ‐ 482 | 400 | PN10/PN16 | 7103150450400-FL16/10 | 330 ‐ 367 | 641 | 160 | 10xM20 | 77,60 | 16 | 8 |
475 ‐ 400 | 481 ‐ 513 | 400 | PN10/PN16 | 7103150475400-FL16/10 | 360 ‐ 397 | 672 | 160 | 10xM20 | 86,60 | 16 | 8 |
550 ‐ 500 | 548 ‐ 580 | 500 | PN10/PN16 | 7103150550500-FL16/10 | 330 ‐ 367 | 739 | 160 | 12xM20 | 96,50 | 16 | 8 |
** Minimális betolási mélység |