FŐ TULAJDONSÁGOK
Felhasználási terület
Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
Mérettartomány
DN 50–600
Test anyaga
Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint
Bevonat
RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint
Csavarok
Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal
Anyák
Rozsdamentes acél A2/A4
Tömítés
EPDM/NBR
Megengedett közeghőmérséklet
-5 °C – +50 °C
Megengedett szögeltérés a beépítésnél
Tokonként 8° az átfogási tartomány közepén
Újrafelhasználhatóság
Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció
Higiénia
Higiéniai védősapkával szállítva
Szabványi megfelelés
Nagy átfogású csőkötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel
Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles
DN | Átfogás (mm) | Cikkszám | Méretek (mm) | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | |||||
1. tok (1) | 2. tok (3) | a | b | ID min.** | e | víz | gáz | |||
50 | 46 ‐ 71 | 46 ‐ 71 | 710300005000000 | 206 ‐ 250 | 170 | 84 | 3xM12 | 4,90 | 25 | 8 |
65 | 63 ‐ 90 | 63 ‐ 90 | 710300006500000 | 215 ‐ 261 | 191 | 84 | 3xM12 | 5,80 | 25 | 8 |
80 | 84 ‐ 105 | 84 ‐ 105 | 710300008000000 | 218 ‐ 262 | 210 | 84 | 3xM12 | 7,50 | 25 | 8 |
100 | 104 ‐ 132 | 104 ‐ 132 | 710300010000000 | 228 ‐ 280 | 241 | 90 | 3xM16 | 9,20 | 25 | 8 |
125 | 132 ‐ 155 | 132 ‐ 155 | 710300012500000 | 240 ‐ 286 | 270 | 90 | 4xM16 | 12,10 | 25 | 8 |
150 | 154 ‐ 192 | 154 ‐ 192 | 710300015000000 | 278 ‐ 352 | 312 | 110 | 4xM16 | 17,40 | 25 | 8 |
200 | 192 ‐ 232 | 192 ‐ 232 | 710300020000000 | 303 ‐ 377 | 371 | 110 | 6xM16 | 29,80 | 25 | 8 |
225 | 230 ‐ 268 | 230 ‐ 268 | 710300022500000 | 350 ‐ 426 | 415 | 125 | 6xM20 | 40,00 | 25 | 8 |
250 | 267 ‐ 310 | 267 ‐ 310 | 710300025000000 | 377 ‐ 462 | 445 | 130 | 6xM20 | 44,20 | 25 | 8 |
300 | 315 ‐ 356 | 315 ‐ 356 | 710300030000000 | 384 ‐ 460 | 495 | 130 | 8xM20 | 57,40 | 25 | 8 |
350 | 352 ‐ 393 | 352 ‐ 393 | 710300035000000 | 380 ‐ 470 | 534 | 130 | 8xM20 | 74,00 | 25 | 8 |
400 | 392 ‐ 433 | 392 ‐ 433 | 710300040000000 | 380 ‐ 470 | 574 | 135 | 10xM20 | 72,40 | 25 | 8 |
425 | 432 ‐ 464 | 432 ‐ 464 | 710300042500000 | 460 ‐ 535 | 623 | 160 | 10xM20 | 96,80 | 16 | 8 |
450 | 450 ‐ 482 | 450 ‐ 482 | 710300045000000 | 460 ‐ 535 | 641 | 160 | 10xM20 | 100,20 | 16 | 8 |
475 | 481 ‐ 513 | 481 ‐ 513 | 710300047500000 | 460 ‐ 535 | 672 | 160 | 10xM20 | 105,40 | 16 | 8 |
500 | 500 ‐ 532 | 500 ‐ 532 | 710300050000000 | 460 ‐ 535 | 691 | 160 | 10xM20 | 99,90 | 16 | 8 |
550 | 548 ‐ 580 | 548 ‐ 580 | 710300055000000 | 460 ‐ 535 | 739 | 160 | 12xM20 | 121,80 | 16 | 8 |
600 | 605 ‐ 637 | 605 ‐ 637 | 710300060000000 | 480 ‐ 555 | 796 | 170 | 14xM20 | 146,00 | 16 | 8 |
** Minimális betolási mélység |