Termékeink

TOK-BELSŐMENET LEZÁRÓ IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

DN Átfogás (mm) Furat méret Rp Cikkszám Méretek (mm) Súly Megengedett üzemi nyomás (bar)
tok a b ID min.** e víz gáz
50 46 - 71 2" 7093207+050-2 125 ‐ 147 170 84 3xM12 3,50 16 8
65 63 - 90 2" 7093207+065-2 133 ‐ 156 191 84 3xM12 4,10 16 8
80 84 - 105 2" 7093207+080-2 135 ‐ 157 210 84 3xM12 5,10 16 8
100 104 - 132 2" 7093207+100-2 143 ‐ 169 241 90 3xM16 6,50 16 8
125 132 - 155 2" 7093207+125-2 149 ‐ 172 270 90 4xM16 7,80 16 8
150 154 - 192 2" 7093207+150-2 169 ‐ 206 312 110 4xM16 9,60 16 8
200 192 - 232 2" 7093207+200-2 183 ‐ 220 371 110 6xM16 18,30 16 8
225 230 - 268 2" 7093207+225-2 216 ‐ 254 415 125 6xM20 20,90 16 8
250 267 - 310 2" 7093207+250-2 225 ‐ 268 445 130 6xM20 27,10 16 8
300 315 - 356 2" 7093207+300-2 238 ‐ 276 495 130 8xM20 34,40 16 8
400 392 - 433 2" 7093207+400-2 261 ‐ 303 580 135 10xM20 43,10 16* 8*
** Minimális betolási mélység * DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra