Termékeink

TOK-TOK SZŰKÍTETT ÖSSZEKÖTŐ IDOM

MULTI/JOINT® 3107 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

DN Átfogás (mm) Cikkszám Méretek (mm) Súly (kg) Megengedett üzemi nyomás (bar)
1. tok (1) 2. tok (3) a b ID min.** 1. tok (1) ID min.** 2. tok (3) e víz gáz
50 ‐ 65 46 ‐ 71 63 ‐ 90 7093107+065050 209 ‐ 254 191 84 84 3xM12/3xM12 5,50 16 8
65 ‐ 80 63 ‐ 90 84 ‐ 105 7093107+080065 223 ‐ 267 210 84 84 3xM12/3xM12 6,70 16 8
80 ‐ 100 84 ‐ 105 104 ‐ 132 7093107+100080 222 ‐ 270 241 84 90 3xM12/3xM16 8,00 16 8
100 ‐ 125 104 ‐ 132 132 ‐ 155 7093107+125100 228 ‐ 277 270 90 90 3xM16/4xM16 11,60 16 8
100 ‐ 150 104 ‐ 132 154 ‐ 192 7093107+150100 286 ‐ 353 312 90 110 3xM16/4xM16 15,20 16 8
125 ‐ 150 132 ‐ 155 154 ‐ 192 7093107+150125 286 ‐ 346 312 90 110 4xM16/4xM16 16,70 16 8
150 ‐ 200 154 ‐ 192 192 ‐ 232 7093107+200150 290 ‐ 364 371 110 110 4xM16/6xM16 24,80 16 8
200 ‐ 225 192 ‐ 232 230 ‐ 268 7093107+225200 349 ‐ 420 415 110 125 6xM16/6xM20 37,00 16 8
200 ‐ 250 192 ‐ 232 267 ‐ 310 7093107+250200 364 ‐ 443 445 110 130 6xM16/6xM20 37,40 16 8
225 ‐ 250 230 ‐ 268 267 ‐ 310 7093107+250225 368 ‐ 450 445 125 130 6xM20/6xM20 44,20 16 8
250 ‐ 300 267 ‐ 310 315 ‐ 356 7093107+300250 405 ‐ 486 495 130 130 6xM20/8xM20 55,00 16 8
300 ‐ 350 315 ‐ 356 352 ‐ 393 7093107+350300 443 ‐ 527 534 130 130 8xM20/8xM20 67,40 16* 8*
300 ‐ 400 315 ‐ 356 392 ‐ 433 7093107+400300 469 ‐ 552 574 130 135 8xM20/10xM20 69,68 16* 8*
350 ‐ 400 352 ‐ 393 392 ‐ 433 7093107+400350 472 ‐ 561 574 130 135 8xM20/10xM20 78,00 16* 8*
400 ‐ 425 392 ‐ 433 432 ‐ 464 7093107+425400 437 ‐ 520 623 135 160 10xM20/10xM20 92,40 10 5
400 ‐ 450 392 ‐ 433 450 ‐ 482 7093107+450400 437 ‐ 520 641 135 160 10xM20/10xM20 92,00 10 5
425 ‐ 475 432 ‐ 464 481 ‐ 513 7093107+475425 483 ‐ 558 672 160 160 10xM20/10xM20 100,30 10 5
450 ‐ 500 450 ‐ 482 500 ‐ 532 7093107+500450 483 ‐ 558 691 160 160 10xM20/10xM20 107,20 10 5
500 ‐ 550 500 ‐ 532 548 ‐ 580 7093107+550500 478 ‐ 553 739 160 160 10xM20/12xM20 113,50 10 5
550 ‐ 600 548 ‐ 580 605 ‐ 637 7093107+600550 488 ‐ 563 796 160 170 12xM20/14xM20 130,00 10 5
600 ‐ 625 605 ‐ 637 630 ‐ 662 7093107+625600 576 ‐ 644 860 170 210 14xM20/14xM20 182,00 10 -
600 ‐ 675 605 ‐ 637 665 ‐ 697 7093107+675600 582 ‐ 650 895 170 210 14xM20/14xM20 190,00 10 -
600 ‐ 700 605 ‐ 637 709 ‐ 741 7093107+700600 594 ‐ 662 940 170 210 14xM20/16xM20 203,00 10 -
750 ‐ 800 745 ‐ 777 799 ‐ 831 7093107+800750 667 ‐ 727 1030 210 210 16xM20/20xM20 267,00 10 -
900 ‐ 925 899 ‐ 931 939 ‐ 971 725 - 785 1175 210 210 22xM20/22xM20 334,50 10 -
1000 ‐ 1025 994 ‐ 1026 1042 ‐ 1074 725 - 785 1280 210 210 24xM20/28xM20 364,60 10 -
** Minimális betolási mélység * DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra