Termékeink

TOK-TOK ÖSSZEKÖTŐ IDOM

MULTI/JOINT® 3007 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

DN Átfogás (mm) Cikkszám Méretek (mm) Súly (kg) Megengedett üzemi nyomás (bar)
1. tok (1) 2. tok (3) a b ID min.** e víz gáz
50 46 ‐ 71 46 ‐ 71 7093007+050 206 ‐ 250 170 84 3xM12 4,90 16 8
65 63 ‐ 90 63 ‐ 90 7093007+065 215 ‐ 261 191 84 3xM12 5,80 16 8
80 84 ‐ 105 84 ‐ 105 7093007+080 218 ‐ 262 210 84 3xM12 7,50 16 8
100 104 ‐ 132 104 ‐ 132 7093007+100 228 ‐ 280 241 90 3xM16 9,20 16 8
125 132 ‐ 155 132 ‐ 155 7093007+125 240 ‐ 286 270 90 4xM16 12,10 16 8
150 154 ‐ 192 154 ‐ 192 7093007+150 278 ‐ 352 312 110 4xM16 17,40 16 8
200 192 ‐ 232 192 ‐ 232 7093007+200 303 ‐ 377 371 110 6xM16 29,80 16 8
225 230 ‐ 268 230 ‐ 268 7093007+225 350 ‐ 426 415 125 6xM20 40,00 16 8
250 267 ‐ 310 267 ‐ 310 7093007+250 377 ‐ 462 445 130 6xM20 44,20 16 8
300 315 ‐ 356 315 ‐ 356 7093007+300 384 ‐ 460 495 130 8xM20 57,40 16 8
350 352 ‐ 393 352 ‐ 393 7093007+350 380 ‐ 470 534 130 8xM20 74,00 16* 8*
400 392 ‐ 433 392 ‐ 433 7093007+400 380 ‐ 470 574 135 10xM20 72,40 16* 8*
425 432 ‐ 464 432 ‐ 464 7093007+425 460 ‐ 535 623 160 10xM20 96,80 10 5
450 450 ‐ 482 450 ‐ 482 7093007+450 460 ‐ 535 641 160 10xM20 100,20 10 5
475 481 ‐ 513 481 ‐ 513 7093007+475 460 ‐ 535 672 160 10xM20 105,40 10 5
500 500 ‐ 532 500 ‐ 532 7093007+500 460 ‐ 535 691 160 10xM20 99,90 10 5
550 548 ‐ 580 548 ‐ 580 7093007+550 460 ‐ 535 739 160 12xM20 121,80 10 5
600 605 ‐ 637 605 ‐ 637 7093007+600 480 ‐ 555 796 170 14xM20 146,00 10 5
625 630 ‐ 662 630 ‐ 662 7093007+625 657 ‐ 717 860 210 14xM20 221,00 10 -
675 665 ‐ 697 655 ‐ 697 7093007+675 660 ‐ 720 895 210 14xM20 231,00 10 -
700 709 ‐ 741 709 ‐ 741 7093007+700 667 ‐ 727 940 210 16xM20 246,00 10 -
750 745 ‐ 777 745 ‐ 777 7093007+750 667 ‐ 727 970 210 16xM20 257,00 10 -
800 799 ‐ 831 799 ‐ 831 7093007+800 667 ‐ 727 1030 210 20xM20 276,00 10 -
825 837 ‐ 869 837 ‐ 869 7093007+825 667 ‐ 727 1070 210 20xM20 287,00 10 -
900 899 ‐ 931 899 ‐ 931 730 - 790 1130 210 22xM20 311,10 10 -
925 939 ‐ 971 939 ‐ 971 730 - 790 1175 210 22xM20 320,40 10 -
1000 994 ‐ 1026 994 ‐ 1026 7093007+ 1000 730 - 790 1230 210 24xM20 341,10 10 -
1025 1042 ‐ 1074 1042 ‐ 1074 730 - 790 1280 210 28xM20 350,60 10 -
** Minimális betolási mélység * DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra